| 1 ster | $59 |
|---|---|
| 2 sterren | $82 |
| 3 sterren | $64 |
| 4 sterren | $175 |
| Ma | $76 |
|---|---|
| Di | $86 |
| Wo | $69 |
| Do | $68 |
| Vr | $82 |
| Za | $98 |
| Zo | $70 |
| nov | $64 |
|---|---|
| dec | $77 |
| jan | $101 |
| aug | $81 |
| sep | $78 |
| okt | $84 |
| 1 ster | $58 |
|---|---|
| 2 sterren | $85 |
| 3 sterren | $68 |
| 4 sterren | $188 |
In het hart van de beroemde Spaanse regio La Rioja lokt de charmante stad Haro reizigers met zijn rijke geschiedenis, prachtige architectuur en wereldberoemde wijnen. Haro ligt in het noorden van het land en is een kleine stad met iets meer dan 11.000 inwoners. Ondanks zijn formaat is Haro een bruisend centrum van cultuur en gastronomie, met een unieke mix van ouderwetse charme en moderne voorzieningen. De dichtstbijzijnde luchthaven is die van Bilbao, op ongeveer 100 kilometer afstand, waardoor het een handige bestemming is voor zowel binnenlandse als internationale reizigers.
Als wijnhoofdstad van La Rioja is Haro een paradijs voor wijnliefhebbers. De stad telt tal van bodega's (wijnhuizen), waarvan veel rondleidingen en proeverijen aanbieden. Een van de bezienswaardigheden die je niet mag missen is Vivanco. Cultura de Vino, een wijnmuseum dat je meeneemt op een meeslepende reis door de wereld van de wijn, van de geschiedenis en productie tot de culturele betekenis ervan.
Wie geïnteresseerd is in architectuur en geschiedenis, moet zeker de Catedral de Santo Domingo de la Calzada zien. Deze prachtige kathedraal, op korte rijafstand van Haro, is een meesterwerk van Spaanse gotische architectuur en getuigt van het rijke religieuze erfgoed van de regio.
Naast wijn en architectuur biedt Haro activiteiten voor elk type reiziger. Van het verkennen van de charmante oude stad, met smalle geplaveide straatjes en pittoreske pleinen, tot wandelen door de omliggende wijngaarden en bergen: in Haro is genoeg te doen.

Haro is het hele jaar door een mooie bestemming, maar de beste tijd hangt af van waar je naar op zoek bent. Voor wijnliefhebbers is het herfstse oogstseizoen (september tot oktober) de ideale tijd om te komen. In deze periode komt de stad tot leven met de levendige kleuren van de wijngaarden en de spanning van de oogst. Dan wordt ook het jaarlijkse wijnfeest van de stad gehouden, een evenement dat elke wijnliefhebber moet bijwonen.
Verkies je mildere temperaturen en minder drukte, dan is de lente (april tot juni) een mooie tijd om Haro te bezoeken. Het weer is perfect voor buitenactiviteiten zoals wandelen en sightseeing en de tuinen en parken van de stad staan in volle bloei.
Zoals je van een stad in het hart van het Spaanse wijnland mag verwachten, wordt de culinaire scene van Haro sterk beïnvloed door het wijnerfgoed. De traditionele keuken van de Rioja is stevig en rustiek, met veel aandacht voor lokale ingrediënten. Mis de kans niet om klassiekers te proeven als patatas a la riojana (een stevige stoofpot van aardappelen en chorizo), chuletillas al sarmiento (lamskoteletjes gegrild boven wijnrankhout) en bacalao a la riojana (kabeljauw in een rijke saus van tomaat en paprika).
Natuurlijk is geen maaltijd in Haro compleet zonder een glas (of twee) van de beroemde wijn van de regio. Of je nu een krachtige rode of een frisse witte verkiest, je vindt zeker een wijn die perfect bij je maaltijd past.
Op het gebied van accommodatie biedt Haro opties voor elk budget en elke smaak. Wie luxe zoekt, kiest voor Eurostars Los Agustinos. Dit viersterrenhotel, gevestigd in een voormalig klooster, combineert historische charme met modern comfort en ligt gunstig in het stadscentrum.
Reizigers met een kleiner budget vinden bij Hotel Plaza De La Paz een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dit tweesterrenhotel ligt in het hart van Haro, op loopafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
Voor een bijzonder verblijf is ETH Rioja een goede optie. Dit moderne hotel ligt aan de rand van Haro en biedt prachtig uitzicht op de omliggende wijngaarden en bergen.
Of je nu wijnliefhebber, geschiedenisfan of gewoon op zoek naar een bijzonder Spaans uitje bent, Haro heeft iets te bieden. En met Amimir.com was het vinden van de perfecte accommodatie voor je verblijf in Haro nog nooit zo eenvoudig. Met een groot aanbod aan hotels, allemaal tegen scherpe prijzen, vind je zeker de perfecte plek om uit te rusten na een dag verkennen van deze charmante stad. Wacht dus niet langer: boek vandaag nog je hotel via Amimir.com en begin met het plannen van je droomvakantie in Haro!
We verwerken je aanvraag
Amimir.com is een internetdomein en een geregistreerd handelsmerk van Viajes Para Ti, S.L.U., met CIF B55666952, ingeschreven in het Handelsregister van Tarragona op folio 106, deel 1862 van de afdeling Vennootschappen, blad T-26395, inschrijving 1ª. Vennootschap gevestigd op Avda de Bellisens 42, Despacho 128, 43204 – Reus (Tarragona), tel.: +34 93 655 09 01 en fax: 977 270 159.
Viajes Para Ti, S.L.U., beschikt over de vergunningen en licenties die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van een reisbureau. De vennootschap is geregistreerd in het Toerismeregister van Catalonië met titel-licentie GC 169 MD.
In overeenstemming met artikel 22.2 van de Wet inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) en de geldende regelgeving, informeren wij je dat Amimir.com cookies gebruikt tijdens het surfen.
Cookies zijn kleine bestanden waarin informatie wordt opgeslagen die op je browser of apparaat wordt geïnstalleerd. Deze informatie wordt bewaard voor je volgende bezoeken aan Amimir.com omdat daarbij de activiteit van de gebruiker tijdens het surfen wordt geregistreerd (bijvoorbeeld de datum van het laatste bezoek, navigatievoorkeuren, enz.). Dit wordt gebruikt om het surfen voor de gebruiker te versnellen.
| Cookie | Type cookie | Vervaltermijn |
|---|---|---|
| cookies-accept | Bepaalt of de gebruiker het cookiebeleid van Amimir heeft geaccepteerd. | 2 jaar |
| user_web_token | Cookie die nodig is om de sessie van de gebruiker actief te houden nadat deze is ingelogd in ons systeem. | 2 jaar |
| clientId | Cookie die nodig is om de gebruiker te identificeren. | 2 dagen |
| user_web_id | Cookie die nodig is om de actieve sessie van de gebruiker te identificeren. | 2 jaar |
| hide_advantages_banner | Bepaalt of de gebruiker de optie met Amimir-voordelen heeft gesloten, zodat deze niet opnieuw wordt getoond. | 1 week |
| last-searches | Dient om de laatste zoekopdrachten van de gebruiker op te slaan | 3 dagen |
| interaction_7 | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers te onderscheiden voor statistische doeleinden | 7 dagen |
| interaction_30 | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers te onderscheiden voor statistische doeleinden | 30 dagen |
| PHPSESSID | Deze cookie wordt gebruikt door de PHP-versleutelingstaal om SESSIE-variabelen op de webserver op te slaan. Deze cookie is essentieel voor de werking van de website. | Sessie |
| hl | Deze cookie wordt gebruikt om de taal van de gebruiker op te slaan. | 1 jaar |
| currency | Deze cookie wordt gebruikt om de valuta van de gebruiker op te slaan. | 1 jaar |
| aws-waf-token | Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of het verzoek afkomstig is van een echte browser en niet van een geautomatiseerde client | 5 minuten |
Bepaalde derden, zoals Google, kunnen persoonsgegevens verwerken die zijn verkregen via cookies en vergelijkbare technologieën voor het personaliseren van content en advertenties. Voor meer informatie over het gegevensgebruik door Google kun je terecht op hun Site over verantwoordelijkheid voor bedrijfsgegevens.
| Aanbieder | Cookie | Type cookie | Gebruikt door | Vervaltermijn |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Advertentiedoeleinden. Bevatten een willekeurig gegenereerde unieke waarde waarmee het platform browsers en apparaten kan onderscheiden. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van advertenties te meten en productaanbevelingen op basis van statistische gegevens te doen | Google Adwords | 1 maand | |
| ANID | Advertentiedoeleinden. Bevatten een willekeurig gegenereerde unieke waarde waarmee het platform browsers en apparaten kan onderscheiden. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van advertenties te meten en productaanbevelingen op basis van statistische gegevens te doen | Google Adwords | 1 jaar | |
| CONSENT | Advertentiedoeleinden. Bevatten een willekeurig gegenereerde unieke waarde waarmee het platform browsers en apparaten kan onderscheiden. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van advertenties te meten en productaanbevelingen op basis van statistische gegevens te doen | Google Adwords | 1 jaar | |
| APISID | Wordt door Google gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en informatie op te slaan tijdens het bekijken van pagina's met Google Maps-kaarten. | Google Maps | 2 jaar | |
| HSID | Wordt door Google gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en informatie op te slaan tijdens het bekijken van pagina's met Google Maps-kaarten. | Google Maps | 2 jaar | |
| NID | Wordt gebruikt voor het weergeven van geografische locaties via Google Maps. | Google Maps | 6 maanden | |
| OGPC | Wordt gebruikt voor het weergeven van geografische locaties via Google Maps. | Google Maps | 2 maanden | |
| SAPISID | Wordt door Google gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en informatie op te slaan tijdens het bekijken van pagina's met Google Maps-kaarten. | Google Maps | 2 jaar | |
| SID | Wordt door Google gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en informatie op te slaan tijdens het bekijken van pagina's met Google Maps-kaarten. | Google Maps | 2 jaar | |
| SSID | Wordt door Google gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en informatie op te slaan tijdens het bekijken van pagina's met Google Maps-kaarten. | Google Maps | 2 jaar | |
| SIDCC | Deze cookie wordt door Google gebruikt om diensten te leveren en anonieme informatie over het surfgedrag te verzamelen. | 3 maanden | ||
| CloudFlare | __cfduid | Wordt door de dienst CloudFlare gebruikt om betrouwbaar webverkeer te identificeren. | CloudFlare | 1 jaar |
| _fbp | Cookie van Facebook die wordt gebruikt om statistieken te verzamelen over bezoeken aan de site en de prestaties van advertentiecampagnes | 3 maanden | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Deze cookie wordt door Bing gebruikt om anonieme informatie te verzamelen over hoe gebruikers de website gebruiken | Bing | 30 minuten |
| Microsoft Bing | _uetvid | Cookie die door Bing wordt gebruikt om een unieke, anonieme ID per bezoeker aan te maken | Bing | 1 dag |
| g_state | Slaat de uitlogstatus van de gebruiker op en wordt ingesteld wanneer het One Tap-pop-upvenster of automatisch inloggen wordt gebruikt. | Google One Tap | 7 dagen | |
| g_csrf_token | Wordt gebruikt als beveiligingsmaatregel om de authenticiteit van verzoeken tijdens het inloggen met Google te controleren en de gebruiker te beschermen tegen CSRF-aanvallen. | Google One Tap | 5 minuten | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Wordt gebruikt om te bepalen of de browser cookies accepteert. | TikTok | 13 maanden |
| TikTok | _ttp | Tracking- en analysecookie die door TikTok wordt gebruikt om de prestaties van advertentiecampagnes te meten. | TikTok Analytics | 3 maanden |
| _gcl_au | Cookie die door Google Analytics wordt gebruikt om conversies te meten | 3 maanden | ||
| _ga | Cookie die door Google Analytics wordt gebruikt om een anonieme gebruikers-ID aan te maken | 2 jaar | ||
| _ga_"container-id" | Cookie die door Google Analytics wordt gebruikt om de sessie actief te houden | 2 jaar | ||
| Twitter (X) | guest_id | Deze cookie verzamelt informatie over de bezoeken van de gebruiker aan de website (bijv. hoe vaak de gebruiker de website heeft bezocht, hoeveel tijd er is verstreken, welke pagina's zijn bekeken). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst van Twitter (X) te personaliseren en te verbeteren. | Twitter (X) | 2 jaar |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Verzamelt informatie over het gedrag van de bezoeker op meerdere websites. Deze informatie wordt op de website gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. | Twitter (X) | 2 jaar |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Cookie die door Twitter wordt gebruikt voor marketingdoeleinden en het personaliseren van advertenties. | Twitter (X) | 2 jaar |
| Twitter (X) | muc_ads | Wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren door surfgegevens van bezoekers te verzamelen | Twitter (X) | 2 jaar |
| Twitter (X) | personalization_id | Stelt de bezoeker in staat om content van de website te delen op zijn of haar Twitter-profiel | Twitter (X) | 2 jaar |
| Spotify | __spdt | Cookie die door Spotify wordt gebruikt om de interacties van gebruikers op een website te analyseren, met name de acties die audiogebruikers uitvoeren nadat ze een advertentie hebben beluisterd of bekeken. | Spotify | 12 maanden |
| TikTok | ttcsid* | Deze cookie, beheerd door TikTok, volgt de sessie wanneer een gebruiker op TikTok-advertenties klikt. Hiermee wordt een unieke identificator toegewezen om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en de acties of conversies tijdens diezelfde sessie te meten. | TikTok | 3 maanden |
| Amazon Ads | ad-id | Deze cookie, beheerd door Amazon Ads, wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen en retargeting uit te voeren, dat wil zeggen om je gerelateerde reclame te tonen op basis van de interesses en het gedrag van elke gebruiker. | Amazon Advertising | 7 maanden |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. | Google Ads / DoubleClick | 15 minuten |
| __Secure-YEC | Dit is een beveiligingscookie die de voorkeuren van de gebruiker voor ingesloten videospelers opslaat en helpt bij het opsporen en oplossen van problemen met de dienst. | Youtube | 13 maanden | |
| Microsoft Bing | MUID | Cookie die door Microsoft wordt gebruikt om bezoeken aan de verschillende door de gebruiker bezochte websites op te slaan en bij te houden | Bing | 1 dag |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Deze technische cookie wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker tijdens het betalingsproces te beschermen en veilig te houden | Redsys | Sessie |
| Redsys | JSESSIONID | Maken het mogelijk voor de gebruiker om door de website te navigeren en identificeren de sessie aan de hand van een code die aan elke sessie wordt toegewezen. Zodra de gebruiker de sessie heeft afgesloten of na 30 minuten inactiviteit, wordt de inhoud ervan verwijderd | Redsys | 30 minuten |