Wenn Sie an Lloret de Mar denken, denken Sie an Buchten mit kristallklarem Wasser, endlose Sonnenuntergänge und eines der leistungsstärksten Freizeitgebiete des Mittelmeers. Das BLUESEA Montevista Hawaii bietet Ihnen alles, was Sie für einen fantastischen Urlaub brauchen (Swimmingpools, Buffet, Unterhaltung und Komfort), genau dort, wo der Spaß beginnt.
Dieses 3-Sterne-Superior-Resort ist ein gelungenes Doppelspiel (Montevista und Hawaii), das Ihnen Einrichtungen im großen Stil bietet. Vergessen Sie kleine Hotels, in denen Sie sich beobachtet fühlen; hier ist Platz für alle, von Gruppen von Freunden bis hin zu Familien, die den Sommer an der Costa Brava genießen möchten.
Die Lage: In einer ruhigen Gegend (aber nur einen Katzensprung vom Geschehen entfernt).
Lloret kann sehr lebhaft sein, deshalb lieben wir die Lage des BLUESEA Montevista Hawaii:
Einrichtungen: Doppelt so viel Spaß, doppelt so viel Pool
Das Beste an diesem Hotel ist, dass Sie nicht nur einen Pool haben, sondern mehrere. Die Anlage ist so konzipiert, dass Sie immer Ihre eigene Atmosphäre finden:
Die Zimmer: Funktional, frisch und mit Aussicht.
Wir wissen, dass Sie das Zimmer nicht oft besuchen werden, aber wenn Sie es tun, möchten Sie, dass es ein angenehmer Ort ist:
Gastronomie: Das "All Inclusive", das Sie schon immer gesucht haben.
Warum sich jeden Tag auf die Suche nach einem Restaurant machen? Das All Inclusive im BLUESEA Montevista Hawaii ist aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses eines der meistverkauften Produkte unserer Agentur :
Der Expertenführer für Lloret
Wenn wir Sie ins BLUESEA Montevista Hawaii schicken, müssen Sie das hier tun:
Warum bei uns buchen?
Das Internet ist toll, aber wir sind besser. Punkt.
Können wir Ihnen eine Hängematte ersparen?
Die BLUESEA Montevista Hawaii ist eine Garantie für den Sommer. Das ist Lloret in seiner reinsten Form. Lassen Sie sich die Saison nicht entgehen und die Preise nicht in die Höhe treiben.
Jetzt Newsletter abonnieren um tolle Hotelschnäppchen, clevere Reisetipps und die neuesten Updates auf unserer Website und in unserer App zu erhalten! Mehr als 200.000 Reisende lesen uns bereits - seid ihr dabei?
Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzrichtlinie gelesen haben und ihr zustimmen.
Jetzt Newsletter abonnieren um tolle Hotelschnäppchen, clevere Reisetipps und die neuesten Updates auf unserer Website und in unserer App zu erhalten! Mehr als 200.000 Reisende lesen uns bereits - seid ihr dabei?
Wir bearbeiten Ihre Anfrage
Sprache
Währung
Sie finden die von Ihnen ausgewählten Unterkünfte unter auf dieser Liste.
Amimir.com ist eine Internet-Domain und eine eingetragene Marke von Viajes Para Ti, SLU, mit der CIF-Nummer B55666952, eingetragen im Handelsregister von Tarragona in Folio 106, Band 1862 der Companies Section, Blatt T-26395, 1. Inschrift. Unternehmen mit Sitz in der Avda de Bellisens 42, Versand 128, 43204 - Reus (Tarragona), Tel .: +34 93 655 09 01 und Fax: 977 270 159.
Viajes Para Ti, SLU, verfügt über die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen, um die Aktivitäten eines Reisebüros auszuführen. Das Unternehmen ist im katalanischen Tourismusregister mit der Titellizenz GC 169 MD eingetragen.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 22.2 des Gesetzes über Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI) und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vorschriften informieren wir Sie, dass Amimir.com während der Navigation Cookies verwendet.
Cookies sind kleine Dateien, in denen Informationen gespeichert werden, die in Ihrem Browser oder auf Ihrem Gerät installiert sind. Diese Informationen werden für zukünftige Besuche in Amimir.com gespeichert, da hiermit die Aktivität des Benutzers während der Browsing-Zeit (z. B. Datum des letzten Besuchs, Browsing-Einstellungen usw.) registriert und die Navigation optimiert wird des Benutzers.
| Cookie | Cookie-Typ | Verfall |
|---|---|---|
| Cookies-akzeptieren | Ermittelt, ob der Nutzer die Cookie-Richtlinie von Amimir akzeptiert hat. | 2 Jahre |
| benutzer_web_token | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald er in unserem System angemeldet ist. | 2 Jahre |
| kundenId | Erforderlich zur Identifizierung des Benutzers. | 2 Tage |
| benutzer_web_id | Erforderlich, um die aktive Sitzung des Benutzers zu identifizieren. | 2 Jahre |
| hide_vorteile_banner | Ermittelt, ob der Benutzer das Amimir-Vorteilsbanner geschlossen hat, damit es nicht mehr erscheint. | 1 Woche |
| user-last-searches | Speichert die letzten Suchanfragen des Benutzers. | 3 Tage |
| interaction_7 | Dient zur Unterscheidung der Benutzerinteraktion für statistische Zwecke. | 7 Tage |
| interaction_30 | Dient zur Unterscheidung der Benutzerinteraktion für statistische Zwecke. | 30 Tage |
| PHPSESSID | Wird von PHP verwendet, um SESSION-Variablen auf dem Server zu speichern. Unerlässlich für das Funktionieren der Website. | Sitzung |
| hl | Speichert die bevorzugte Sprache des Benutzers. | 1 Jahr |
| Währung | Speichert die bevorzugte Währung des Benutzers. | 1 Jahr Währung |
Bestimmte Drittanbieter, wie zum Beispiel Google, können personenbezogene Daten, die durch Cookies und ähnliche Technologien erhoben werden, verarbeiten, um Inhalte und Werbung zu personalisieren. Weitere Informationen darüber, wie Google Daten verwendet, finden Sie auf der Seite zur Verantwortungsvoller Umgang mit Geschäftsdaten.
| Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwenden Sie es | Ablauf |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Werbung. Enthält einen eindeutigen Zufallswert zur Unterscheidung von Browsern/Geräten. Wird verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und Empfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
| ANID | Werbung. Enthält einen eindeutigen Zufallswert zur Unterscheidung von Browsern/Geräten. Wird verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und Empfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| CONSENT | Werbung. Enthält einen eindeutigen Zufallswert zur Unterscheidung von Browsern/Geräten. Wird verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und Empfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| APISID | Speichert Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Karten | 2 Jahre | |
| HSID | Speichert Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Karten | 2 Jahre | |
| NID | Wird verwendet, um geografische Standorte auf Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
| OGPC | Wird für die Anzeige von geografischen Standorten auf Google Maps verwendet. | Google Karten | 2 Monate | |
| SAPISID | Speichert Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SID | Speichert Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
| SIDCC | Stellt Google-Dienste zur Verfügung und extrahiert anonyme Browsing-Informationen. | 3 Monate | ||
| CloudFlare | __cfduid | Identifiziert vertrauenswürdigen Webverkehr. | CloudFlare | 1 Jahr |
| _fbp | Sammelt Statistiken über Website-Besuche und misst die Leistung von Hotelanzeigen. | 3 Monate | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Sammelt anonyme Daten über die Nutzung der Website. | Bing | 30 Minuten |
| Microsoft Bing | _uetvid | Erzeugt eine eindeutige, anonyme ID pro Besucher. | Bing | 1 Tag |
| g_state | Speichert den Abmeldestatus bei Verwendung von Google One Tap. | Google One Tap | 7 Tage | |
| g_csrf_token | Sicherheitstoken zur Überprüfung der Authentizität von Google-Anmeldeanfragen (CSRF-Schutz). | Google One Tap | 5 Minuten | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Legt fest, ob der Browser Cookies annimmt. | TikTok | 13 Monate |
| TikTok | _ttp | Verfolgt und analysiert die Anzeigenleistung. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
| _gcl_au | Misst Konversionen. | 3 Monate | ||
| _ga | Erzeugt eine anonyme Nutzer-ID. | 2 Jahre | ||
| _ga_"container-id" | Hält die Sitzung aktiv. | seit 2 Jahren | ||
| Twitter (X) | gast_id | Verfolgt Besuche, Häufigkeit, Zeit und angesehene Seiten. Wird verwendet, um Dienste zu personalisieren. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | guest_id_ads | Sammelt Verhaltensdaten über Websites hinweg, um die Relevanz von Anzeigen zu optimieren. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | guest_id_marketing | Wird für die Personalisierung von Anzeigen verwendet. | Zwitschern (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | muc_ads | Optimiert die Relevanz von Anzeigen anhand von Browsing-Daten. | Zwitschern (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | personalisierung_id | Ermöglicht das Teilen von Inhalten von der Website auf Twitter. | Zwitschern (X) | 2 Jahre |
| Spotify | __spdt | Analysiert Nutzerinteraktionen, insbesondere nach Anzeigen. | Spotify | 12 Monate |
| TikTok | ttcsid* | Verfolgt Sitzungen, wenn Nutzer auf TikTok-Anzeigen klicken. Weist eine eindeutige ID für Konversionen zu. | TikTok | 3 Monate |
| Amazon-Anzeigen | ad-id | Zeigt personalisierte Werbung und Retargeting an. | Amazon Werbung | 7 Monate |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Prüft, ob der Browser Cookies unterstützt. | Google-Anzeigen/DoubleClick | 15 Minuten |
| __Secure-YEC | Sicherheits-Cookie für Video-Player; hilft bei der Lösung von Problemen. | Youtube | 13 Monate | |
| Microsoft Bing | MUID | Verfolgt Besuche auf verschiedenen Websites. | Bing | 1 Tag |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Technische Cookies, die zur Sicherung der Benutzersitzung während der Zahlung verwendet werden. | Redsys | Sitzung |
| Redsys | JSESSIONID | Identifiziert die Sitzung mit einem eindeutigen Code. Wird nach der Abmeldung oder 30 Minuten Inaktivität gelöscht. | Redsys | 30 Minuten |