Os Gandía Beachfront 3000 Apartments estão localizados à beira-mar de Gandía, em vários locais ao longo da beira-mar de Netuno, todos à beira-mar. Estes apartamentos estão localizados a apenas 70 km de Valência, 125 km de Alicante e a menos de 4 horas de Madri, uma localização excepcional em Gandía Grau e Playa. Se você viaja de transporte público, a estação de ônibus Gandía fica a apenas 5 km da estação de ônibus Gandía, com conexões durante todo o ano com esses apartamentos através da linha de ônibus urbano entre Gandía e Gandía Playa. Para quem prefere chegar a esses apartamentos em Gandía, estão a 80 km do aeroporto de Valência e a 140 km do aeroporto de Elche-Alicante. Os Apartamentos Gandía Beachfront 3000 aceitam até 8 pessoas, distribuídos por 2 ou 3 quartos duplos com um sofá-cama na sala de estar. Os quartos podem ter camas de casal, camas de solteiro ou beliches, sendo a distribuição usual de um quarto com cama de casal e o restante com 2 camas de solteiro cada.. Se o cliente preferir algum tipo de cama, ele pode indicá-lo na reserva para levar em consideração. Todos os apartamentos possuem uma cozinha aberta para a sala de estar, totalmente equipada com forno, máquina de lavar, microondas, geladeira e cozinha. A sala está equipada com televisão e sofá-cama. Estes apartamentos têm 2 amplos terraços com vistas espetaculares do mar que deliciarão seus convidados nas noites e no verão. Eles têm uma casa de banho e WC completos e fornecem roupa de cama para todos os inquilinos, embora não haja toalhas de chá ou toalhas de mesa ou toalhas. Os Apartamentos Gandía Beachfront 3000 têm um elevador disponível para os clientes, bem como ar condicionado, mediante pedido e com um suplemento. Os apartamentos têm estacionamento privado, mediante disponibilidade no momento da chegada,
Alguns dos serviços detalhados podem ser pagos. Você pode verificar as tarifas diretamente no estabelecimento. Esta informação está sujeita a alterações pelo alojamento.
Seja o primeiro a descobrir ofertas de hotéis fantásticas, dicas de viagem inteligentes e as últimas actualizações do nosso sítio Web e da nossa aplicação! Mais de 200 000 viajantes já nos lêem.
Ao subscrever, confirma que leu e concorda com a Política de Privacidade
Seja o primeiro a descobrir ofertas de hotéis fantásticas, dicas de viagem inteligentes e as últimas actualizações do nosso sítio Web e da nossa aplicação! Mais de 200 000 viajantes já nos lêem.
Estamos a processar a sua solicitação
Língua
Moeda
Estes sites fazem parte do mesmo grupo que a Amimir.com. Se o seu hotel estiver disponível num deles, mostramos-lhe também essa opção para que possa escolher a que melhor se adapta às suas férias. Mais opções, dentro do mesmo grupo de confiança.
Amimir.com é um domínio da Internet e é uma marca registrada da Viajes Para Ti, SLU, com CIF B55666952, registrada no Registro Mercantil de Tarragona no Fólio 106, Volume 1862 da Seção de Empresas, Folha T-26395, 1ª Inscrição . Empresa localizada na Avda de Bellisens 42, Despacho 128, 43204 - Reus (Tarragona), tel .: +34 93 655 09 01 e fax: 977 270 159.
A Viajes Para Ti, SLU, possui as autorizações e licenças necessárias para realizar as atividades de uma agência de viagens. A empresa está registrada no Registro de Turismo da Catalunha com a licença-título GC 169 MD.
Em conformidade com as disposições do artigo 22.2 da Lei de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Eletrônico (LSSI) e de acordo com as disposições da regulamentação atual, informamos que a Amimir.com usa cookies durante a navegação .
Cookies são pequenos arquivos em que as informações instaladas no seu navegador ou dispositivo são armazenadas. Esta informação é guardada para futuras visitas que você faz em Amimir.com porque, registra a atividade do usuário durante o tempo de navegação (por exemplo, data da última visita, preferências de navegação, etc.), isso é usado para agilizar a navegação do usuário.
| Cookie | Tipo de cookie | Validade |
|---|---|---|
| cookies-accept | Determina se o utilizador aceitou a Política de Cookies da Amimir. | 2 anos |
| user_web_token | Necessário para manter a sessão do utilizador ativa depois de entrar no nosso sistema. | 2 anos |
| customerId | Necessário para identificar o utilizador. | 2 dias |
| user_web_id | Obrigatório para identificar a sessão ativa do utilizador. | 2 anos |
| esconder_banner_vantagens | Determina se o utilizador fechou o banner das vantagens Amimir para que não volte a aparecer. | 1 semana |
| últimas pesquisas do utilizador | Guarde as pesquisas mais recentes do utilizador. | 3 dias |
| interaction_7 | Utilizado para distinguir a interação do utilizador para fins estatísticos. | 7 dias |
| interaction_30 | Utilizado para distinguir a interação do utilizador para fins estatísticos. | 30 dias |
| PHPSESSID | Utilizado pelo PHP para armazenar variáveis SESSION no servidor. Essencial para o funcionamento do sítio Web. | Sessão |
| hl | Armazena a preferência de idioma do utilizador. | 1 ano |
| moeda | Guarda a preferência de moeda do utilizador. | 1 ano de moeda |
Determinados terceiros, como a Google, podem tratar dados pessoais recolhidos através de cookies e de tecnologias semelhantes com o objetivo de personalizar conteúdos e publicidade. Para mais informações sobre a forma como a Google utiliza os dados, consulte a sua página de Responsabilidade quanto aos dados da empresa.
| Fornecedor | Cookie | Tipo de cookie | Utilize-o | Validade |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Publicidade. Contém um valor aleatório único para distinguir browsers/dispositivos. Utilizado para medir o desempenho do anúncio e fornecer recomendações. | Google Adwords | 1 mês | |
| ANID | Publicidade. Contém um valor aleatório único para distinguir browsers/dispositivos. Utilizado para medir o desempenho do anúncio e fornecer recomendações. | Google Adwords | 1 ano | |
| CONSENTIMENTO | Publicidade. Contém um valor aleatório único para distinguir browsers/dispositivos. Utilizado para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações. | Google Adwords | 1 ano | |
| APISID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| Google Maps | HSID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
| Google Maps | NID | Utilizado para apresentar localizações geográficas no Google Maps. | Google Maps | 6 meses |
| OGPC | Utilizado para apresentar localizações geográficas no Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| SAPISID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| Google Maps | SID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
| Google Maps | SSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
| SIDCC | Fornece serviços Google e extrai informações de navegação anónimas. | 3 meses | ||
| Nuvem | __cfduid | Identifica o tráfego web fiável. | CloudFlare | 1 ano |
| _fbp | Recolhe estatísticas de visitas ao site e mede o desempenho de anúncios de hotéis. | 3 meses | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Recolhe dados anónimos sobre a utilização do site. | Bing | 30 minutos |
| Microsoft Bing | _uetvid | Cria um ID único e anónimo por visitante. | Bing | 1 dia |
| g_state | Armazena o estado de fim de sessão quando utiliza o Google One Tap. | Google One Tap | 7 dias | |
| g_csrf_token | Token de segurança que verifica a autenticidade dos pedidos de início de sessão do Google (proteção CSRF). | Google One Tap | 5 minutos | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Determina se o navegador aceita cookies. | TikTok | 13 meses |
| TikTok | _ttp | Rastreia e analisa o desempenho dos anúncios. | Análise do TikTok | 3 meses |
| _gcl_au | Mede as conversões. | 3 meses | ||
| _ga | Cria um ID de utilizador anónimo. | 2 anos | ||
| _ga_"contentor-id" | Mantém a sessão ativa. | 2 anos | ||
| Twitter (X) | guest_id | Regista as visitas, a frequência, o tempo e as páginas visualizadas. Utilizado para personalizar os serviços. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Recolhe dados de comportamento em todos os sites para otimizar a relevância dos anúncios. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Utilizado para personalização de anúncios. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | muc_ads | Optimiza a relevância dos anúncios com dados de navegação. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | personalização_id | Permite partilhar conteúdo do site para o Twitter. | Twitter (X) | 2 anos |
| Spotify | __spdt | Analisa as interações dos utilizadores, especialmente após os anúncios. | Spotify | 12 meses |
| TikTok | ttcsid* | Acompanha as sessões quando os utilizadores clicam nos anúncios do TikTok. Atribui um ID único para conversões. | TikTok | 3 meses |
| Anúncios da Amazon | ad-id | Apresenta anúncios personalizados e retargeting. | Publicidade da Amazon | 7 meses |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Verifica se o browser suporta cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutos |
| __Secure-YEC | Cookie de segurança para leitores de vídeo; ajuda a resolver problemas. | Youtube | 13 meses | |
| Microsoft Bing | MUID | Rastreia visitas em vários sítios Web. | Bing | 1 dia |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Cookies técnicos utilizados para proteger a sessão do utilizador durante o pagamento. | Redsys | Sessão |
| Redsys | JSESSIONID | Identifica a sessão com um código único. Apagado após o logout ou 30 minutos de inatividade. | Redsys | 30 minutos |