Seja o primeiro a descobrir ofertas de hotéis fantásticas, dicas de viagem inteligentes e as últimas actualizações do nosso sítio Web e da nossa aplicação! Mais de 200 000 viajantes já nos lêem.
Ao subscrever, confirma que leu e concorda com a Política de Privacidade
Ponto de Interesse Nome é um impressionante complexo marinho localizado em Valência, Espanha. É o maior aquário da Europa e é conhecido pela sua arquitetura futurista e pela diversidade da vida marinha. Concebido pelo arquiteto Félix Candela e pelos engenheiros Alberto Domingo e Carlos Lázaro, o Aquário Oceanogràfic abriu as suas portas ao público em 2003 como parte do complexo da Cidade das Artes e das Ciências.
Situado perto do Oceanogràfic Aquarium, os visitantes podem explorar uma variedade de atracções excitantes. Desfrute de um dia relaxante na Playa del Cabañal ou na Playa de la Malvarrosa, duas belas praias perfeitas para apanhar sol e nadar. Para uma experiência cultural, visite a Ciudad de las Artes y las Ciencias, uma obra-prima arquitetónica com exposições científicas interactivas e um cinema IMAX. Não perca o Mercado Central para saborear a gastronomia local ou faça compras no Centro Comercial Bonaire Aldaia. Os entusiastas da ciência também apreciarão uma visita ao Museu de Ciências Príncipe Felipe.
Os melhores hotéis perto do Oceanogràfic Aquarium são o Hotel ILUNION Aqua 3, o Hotel ILUNION Aqua 4 e o Proxa Suites Ciudad De Las Artes I. Estes hotéis oferecem acesso conveniente ao aquário e a outras atracções próximas. Situados em locais privilegiados, estes alojamentos proporcionam estadias confortáveis e excelentes comodidades para os viajantes que pretendem explorar Valência. Escolha entre uma variedade de opções de quartos e desfrute de uma estadia agradável nas proximidades deste popular ponto de interesse.
Ficar perto do Oceanogràfic Aquarium oferece várias vantagens aos viajantes. Em primeiro lugar, **reservar um hotel** perto deste marco icónico permite aos visitantes explorar facilmente a área circundante, poupando tempo nas deslocações e maximizando as experiências de férias. Em segundo lugar, a proximidade do aquário permite-lhe aceder facilmente a outros pontos de interesse em Valência. Por último, ficar perto do Oceanogràfic Aquarium oferece-lhe a oportunidade de mergulhar no vibrante bairro, proporcionando-lhe uma estadia memorável e agradável.
Reserve o seu hotel perto do Oceanogràfic Aquarium com confiança e conveniência através de **https://www.amimir.com**. Experimente o melhor de Valência e tire o máximo partido das suas férias com a nossa vasta seleção de alojamentos adaptados às suas necessidades.
Seja o primeiro a descobrir ofertas de hotéis fantásticas, dicas de viagem inteligentes e as últimas actualizações do nosso sítio Web e da nossa aplicação! Mais de 200 000 viajantes já nos lêem.
Estamos a processar a sua solicitação
Língua
Moeda
Amimir.com é um domínio da Internet e é uma marca registrada da Viajes Para Ti, SLU, com CIF B55666952, registrada no Registro Mercantil de Tarragona no Fólio 106, Volume 1862 da Seção de Empresas, Folha T-26395, 1ª Inscrição . Empresa localizada na Avda de Bellisens 42, Despacho 128, 43204 - Reus (Tarragona), tel .: +34 93 655 09 01 e fax: 977 270 159.
A Viajes Para Ti, SLU, possui as autorizações e licenças necessárias para realizar as atividades de uma agência de viagens. A empresa está registrada no Registro de Turismo da Catalunha com a licença-título GC 169 MD.
Em conformidade com as disposições do artigo 22.2 da Lei de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Eletrônico (LSSI) e de acordo com as disposições da regulamentação atual, informamos que a Amimir.com usa cookies durante a navegação .
Cookies são pequenos arquivos em que as informações instaladas no seu navegador ou dispositivo são armazenadas. Esta informação é guardada para futuras visitas que você faz em Amimir.com porque, registra a atividade do usuário durante o tempo de navegação (por exemplo, data da última visita, preferências de navegação, etc.), isso é usado para agilizar a navegação do usuário.
| Cookie | Tipo de cookie | Validade |
|---|---|---|
| cookies-accept | Determina se o utilizador aceitou a Política de Cookies da Amimir. | 2 anos |
| user_web_token | Necessário para manter a sessão do utilizador ativa depois de entrar no nosso sistema. | 2 anos |
| customerId | Necessário para identificar o utilizador. | 2 dias |
| user_web_id | Obrigatório para identificar a sessão ativa do utilizador. | 2 anos |
| esconder_banner_vantagens | Determina se o utilizador fechou o banner das vantagens Amimir para que não volte a aparecer. | 1 semana |
| últimas pesquisas do utilizador | Guarde as pesquisas mais recentes do utilizador. | 3 dias |
| interaction_7 | Utilizado para distinguir a interação do utilizador para fins estatísticos. | 7 dias |
| interaction_30 | Utilizado para distinguir a interação do utilizador para fins estatísticos. | 30 dias |
| PHPSESSID | Utilizado pelo PHP para armazenar variáveis SESSION no servidor. Essencial para o funcionamento do sítio Web. | Sessão |
| hl | Armazena a preferência de idioma do utilizador. | 1 ano |
| moeda | Guarda a preferência de moeda do utilizador. | 1 ano de moeda |
Determinados terceiros, como a Google, podem tratar dados pessoais recolhidos através de cookies e de tecnologias semelhantes com o objetivo de personalizar conteúdos e publicidade. Para mais informações sobre a forma como a Google utiliza os dados, consulte a sua página de Responsabilidade quanto aos dados da empresa.
| Fornecedor | Cookie | Tipo de cookie | Utilize-o | Validade |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Publicidade. Contém um valor aleatório único para distinguir browsers/dispositivos. Utilizado para medir o desempenho do anúncio e fornecer recomendações. | Google Adwords | 1 mês | |
| ANID | Publicidade. Contém um valor aleatório único para distinguir browsers/dispositivos. Utilizado para medir o desempenho do anúncio e fornecer recomendações. | Google Adwords | 1 ano | |
| CONSENTIMENTO | Publicidade. Contém um valor aleatório único para distinguir browsers/dispositivos. Utilizado para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações. | Google Adwords | 1 ano | |
| APISID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| Google Maps | HSID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
| Google Maps | NID | Utilizado para apresentar localizações geográficas no Google Maps. | Google Maps | 6 meses |
| OGPC | Utilizado para apresentar localizações geográficas no Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| SAPISID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| Google Maps | SID | Armazena as preferências e informações do utilizador quando visualiza o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
| Google Maps | SSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
| SIDCC | Fornece serviços Google e extrai informações de navegação anónimas. | 3 meses | ||
| Nuvem | __cfduid | Identifica o tráfego web fiável. | CloudFlare | 1 ano |
| _fbp | Recolhe estatísticas de visitas ao site e mede o desempenho de anúncios de hotéis. | 3 meses | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Recolhe dados anónimos sobre a utilização do site. | Bing | 30 minutos |
| Microsoft Bing | _uetvid | Cria um ID único e anónimo por visitante. | Bing | 1 dia |
| g_state | Armazena o estado de fim de sessão quando utiliza o Google One Tap. | Google One Tap | 7 dias | |
| g_csrf_token | Token de segurança que verifica a autenticidade dos pedidos de início de sessão do Google (proteção CSRF). | Google One Tap | 5 minutos | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Determina se o navegador aceita cookies. | TikTok | 13 meses |
| TikTok | _ttp | Rastreia e analisa o desempenho dos anúncios. | Análise do TikTok | 3 meses |
| _gcl_au | Mede as conversões. | 3 meses | ||
| _ga | Cria um ID de utilizador anónimo. | 2 anos | ||
| _ga_"contentor-id" | Mantém a sessão ativa. | 2 anos | ||
| Twitter (X) | guest_id | Regista as visitas, a frequência, o tempo e as páginas visualizadas. Utilizado para personalizar os serviços. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Recolhe dados de comportamento em todos os sites para otimizar a relevância dos anúncios. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Utilizado para personalização de anúncios. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | muc_ads | Optimiza a relevância dos anúncios com dados de navegação. | Twitter (X) | 2 anos |
| Twitter (X) | personalização_id | Permite partilhar conteúdo do site para o Twitter. | Twitter (X) | 2 anos |
| Spotify | __spdt | Analisa as interações dos utilizadores, especialmente após os anúncios. | Spotify | 12 meses |
| TikTok | ttcsid* | Acompanha as sessões quando os utilizadores clicam nos anúncios do TikTok. Atribui um ID único para conversões. | TikTok | 3 meses |
| Anúncios da Amazon | ad-id | Apresenta anúncios personalizados e retargeting. | Publicidade da Amazon | 7 meses |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Verifica se o browser suporta cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutos |
| __Secure-YEC | Cookie de segurança para leitores de vídeo; ajuda a resolver problemas. | Youtube | 13 meses | |
| Microsoft Bing | MUID | Rastreia visitas em vários sítios Web. | Bing | 1 dia |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Cookies técnicos utilizados para proteger a sessão do utilizador durante o pagamento. | Redsys | Sessão |
| Redsys | JSESSIONID | Identifica a sessão com um código único. Apagado após o logout ou 30 minutos de inatividade. | Redsys | 30 minutos |