Soyez le premier à découvrir des offres d'hôtels incroyables, des conseils de voyage intelligents et les dernières mises à jour de notre site web et de notre application ! Plus de 200 000 voyageurs nous lisent déjà, prêts à les rejoindre ?
En vous inscrivant, vous confirmez que vous avez lu et accepté la politique de confidentialité
Le Parque de la Estación est un parc urbain captivant situé au cœur de Torrevieja, en Espagne. Cette oasis verdoyante témoigne de l'engagement de la ville à offrir des espaces naturels sereins au milieu de son paysage urbain animé. Le parc, qui a été créé au début du XXe siècle, est un lieu populaire pour les habitants et les touristes, car il offre une retraite tranquille loin de l'agitation de la ville. Sa verdure luxuriante, ses belles fontaines et ses allées bien entretenues en font un lieu idéal pour les promenades, les pique-niques et les activités de plein air.
Lorsque vous visitez le Parque de la Estación, vous ne vous limitez pas aux attractions du parc. Les environs regorgent de points d'intérêt passionnants. Pour les amateurs de plage, la Playa de los Naúfragos, la Platja de la Mata et la Playa de la Zenia, toutes proches, offrent un sable immaculé et des eaux cristallines. Si vous aimez le shopping, le Centro Comercial Zenia Boulevard et le Habaneras Centro Comercial sont des destinations incontournables. Pour les amoureux de la nature, le Parque Regional de las Salinas y Arenales offre un mélange unique de salines et de dunes de sable, tandis que le Parque acuático Aquopolis Torrevieja propose des aventures aquatiques amusantes. Enfin, ne manquez pas la Plaza de la Constitución, la place principale de Torrevieja, où vous pourrez vous immerger dans la culture locale.
Pour ce qui est de l'hébergement, vous trouverez plusieurs excellents hôtels à proximité du Parque de la Estación. L'Apartamento Acogedor Con Vistas A Las Salinas offre des vues imprenables sur les salines voisines, tandis que l'Aprtamento Con Piscina met à votre disposition une piscine rafraîchissante. Le Homely Apartments Las Salinas offre une atmosphère familiale, et le Complejo Arregui est réputé pour son excellent service. L'Apartament Flamingo Z Basenem est un excellent choix pour les familles, et le 096 Pleasant Place Luis - Alicante Holiday offre un séjour confortable avec un accès facile aux attractions de la ville. Enfin, l'hôtel de Madrid offre un mélange de confort et de commodité, ce qui en fait un choix populaire parmi les voyageurs.
La réservation d'un hôtel à proximité du Parque de la Estación présente plusieurs avantages. Tout d'abord, vous serez à proximité de certaines des meilleures attractions de Torrevieja, ce qui réduira les temps de trajet et vous permettra de profiter au maximum de votre séjour. Deuxièmement, en séjournant près du parc, vous serez dans un quartier dynamique où vous trouverez de nombreuses possibilités de restauration, de shopping et de divertissement. Enfin, la proximité du parc vous permet de profiter de ses installations à tout moment, que ce soit pour un jogging matinal ou une promenade en soirée.
En réservant votre hôtel avec Amimir.com, vous êtes sûr de bénéficier des meilleures offres et d'un large choix d'hôtels. Que vous recherchiez un hôtel de luxe ou un hôtel économique, vous trouverez l'hébergement idéal pour répondre à vos besoins et à votre budget. De plus, grâce à notre moteur de recherche facile à utiliser, trouver et réserver votre hôtel est un jeu d'enfant. Alors pourquoi attendre ? Commencez à planifier votre séjour de rêve à Torrevieja dès aujourd'hui !
Soyez le premier à découvrir des offres d'hôtels incroyables, des conseils de voyage intelligents et les dernières mises à jour de notre site web et de notre application ! Plus de 200 000 voyageurs nous lisent déjà, prêts à les rejoindre ?
Nous traitons votre demande
Langue
Monnaie
Amimir.com est un domaine Internet et est une marque déposée de Viajes Para Ti, SLU, avec CIF B55666952, enregistrée au registre du commerce de Tarragone dans le Folio 106, volume 1862 de la section des sociétés, feuille T-26395, 1re inscription . Société située à l'adresse suivante: Avda de Bellisens 42, dépêche 128, 43204 - Reus (Tarragone), tél.: +34 93 655 09 01 et télécopie: 977 270 159.
Viajes Para Ti, SLU, dispose des permis et licences nécessaires pour exercer les activités d'une agence de voyage. La société est inscrite au registre du tourisme de Catalogne avec le titre de licence GC 169 MD.
Conformément aux dispositions de l'article 22.2 de la loi sur les services de la société de l'information et du commerce électronique (LSSI) et aux dispositions de la réglementation en vigueur, nous vous informons qu'Amimir.com utilise des cookies lors de la navigation. .
Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations installées dans votre navigateur ou votre appareil.. Ces informations sont enregistrées pour les visites futures que vous effectuez sur Amimir.com, car elles enregistrent l'activité de l'utilisateur pendant la navigation (par exemple, la date de la dernière visite, les préférences de navigation, etc.), ce qui permet de simplifier la navigation. de l'utilisateur.
| Cookie | Type de cookie | Expiration |
|---|---|---|
| cookies-accept | Détermine si l'utilisateur a accepté la politique d'Amimir en matière de cookies. | 2 ans |
| user_web_token | Requis pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il est connecté à notre système. | 2 ans |
| customerId | Requis pour identifier l'utilisateur. | 2 jours |
| user_web_id | Requis pour identifier la session active de l'utilisateur. | 2 ans |
| hide_advantages_banner | Détermine si l'utilisateur a fermé la bannière des avantages Amimir afin qu'elle n'apparaisse plus. | 1 semaine |
| dernières recherches de l'utilisateur | Sauvegarde les recherches les plus récentes de l'utilisateur. | 3 jours |
| interaction_7 | Utilisé pour distinguer l'interaction de l'utilisateur à des fins statistiques. | 7 jours |
| interaction_30 | Utilisé pour distinguer l'interaction de l'utilisateur à des fins statistiques. | 30 jours |
| PHPSESSID | Utilisé par PHP pour stocker les variables SESSION sur le serveur. Essentiel pour le fonctionnement du site web. | Session |
| hl | Stocke les préférences linguistiques de l'utilisateur. | 1 an |
| devise | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de devise. | 1 an de devise |
Certains tiers, tels que Google, peuvent traiter des données personnelles recueillies par le biais de cookies et de technologies similaires afin de personnaliser le contenu et la publicité. Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, veuillez consulter leur page relative à la responsabilité des données d'enterprise.
| Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Faites-en usage | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Publicité. Contient une valeur aléatoire unique permettant de distinguer les navigateurs/appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations. | Google Adwords | 1 mois | |
| ANID | Publicité. Contient une valeur aléatoire unique permettant de distinguer les navigateurs/appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations. | Google Adwords | 1 an | |
| CONSENTEMENT | Publicité. Contient une valeur aléatoire unique permettant de distinguer les navigateurs/appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations. | Google Adwords | 1 an | |
| APISID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| HSID | Enregistre les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| NID | Utilisé pour afficher les emplacements géographiques sur Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
| OGPC | Utilisé pour afficher des emplacements géographiques sur Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
| SAPISID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SID | Enregistre les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SIDCC | Fournit les services de Google et extrait des informations de navigation anonymes. | 3 mois | ||
| CloudFlare | __cfduid | Identifie le trafic web de confiance. | CloudFlare | 1 an |
| _fbp | Collecte des statistiques sur les visites du site et mesure la performance des publicités dans les hôtels. | 3 mois | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Collecte des données anonymes sur l'utilisation du site web. | Bing | 30 minutes |
| Microsoft Bing | _uetvid | Crée un identifiant unique et anonyme pour chaque visiteur. | Bing | 1 jour |
| g_state | Enregistre l'état de la déconnexion lors de l'utilisation de Google One Tap. | Google One Tap | 7 jours | |
| g_csrf_token | Jeton de sécurité permettant de vérifier l'authenticité des demandes de connexion à Google (protection CSRF). | Google One Tap | 5 minutes | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Détermine si le navigateur accepte les cookies. | TikTok | 13 mois |
| TikTok | _ttp | Permet de suivre et d'analyser les performances des publicités. | TikTok Analytics | 3 mois |
| _gcl_au | Mesure les conversions. | 3 mois | ||
| _ga | Crée un identifiant d'utilisateur anonyme. | 2 ans | ||
| _ga_"container-id" | Maintient la session active. | 2 ans | ||
| Twitter (X) | guest_id | Trace les visites, la fréquence, l'heure et les pages consultées. Utilisé pour personnaliser les services. | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Collecte des données de comportement sur l'ensemble des sites afin d'optimiser la pertinence des annonces. | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Utilisé pour la personnalisation des publicités. | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | muc_ads | Optimise la pertinence des annonces grâce aux données de navigation. | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | personalization_id | Permet de partager du contenu du site vers Twitter. | Twitter (X) | 2 ans |
| Spotify | __spdt | Analyse les interactions des utilisateurs, en particulier après les publicités. | Spotify | 12 mois |
| TikTok | ttcsid* | Trace les sessions lorsque les utilisateurs cliquent sur les publicités TikTok. Attribue un identifiant unique pour les conversions. | TikTok | 3 mois |
| Annonces Amazon | ad-id | Affiche les publicités personnalisées et le reciblage. | Publicité Amazon | 7 mois |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Vérifie si le navigateur prend en charge les cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutes |
| __Secure-YEC | Cookie de sécurité pour les lecteurs vidéo ; aide à résoudre les problèmes. | Youtube | 13 mois | |
| Microsoft Bing | MUID | Trace les visites sur les sites web. | Bing | 1 jour |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Cookies techniques utilisés pour sécuriser la session de l'utilisateur pendant le paiement. | Redsys | Session |
| Redsys | JSESSIONID | Identifie la session avec un code unique. Supprimé après déconnexion ou 30 minutes d'inactivité. | Redsys | 30 minutes |