Sin duda, las atracciones de PortAventura son toda una experiencia que no te dejará indiferente, pero el punto fuerte de este parque es la ambientación. Cada detalle está pensado para que el visitante se sumerja en la vuelta al mundo y disfrute de cada una de las zonas por las que va pasando.
El parque está dividido en 6 zonas temáticas en las que podrás encontrar la decoración que corresponde con el lugar, las atracciones ambientadas en estos países e incluso la gastronomía típica de la región. Estas son las 6 zonas de PortAventura:
Mediterránea: Su principal atracción es el Furius Baco.
Far West: La principal atracción del Far West es la Stampida
China: Su atracción principal es el icono de Port Aventura: el Dragon Khan.
México: Su principal atracción es el Hurakan Condor
Polinesia: La principal atracción de la Polinesia es el Tutuki Splash
Sésamo Aventura: Es la zona infantil del parque y recrea el escenario de Barrio Sésamo.
Además de estas 6 zonas del parque temático de Port Aventura, el complejo también cuenta con el parque de Ferrariland y el Caribe Aquatic Park, a los que podrás acceder comprando entradas específicas para estos parques.
La mejor opción para visitar el parque entero es pasar más de un día, ya que al ser tan grande, si quieres verlo en una sola jornada, tendrás que ir corriendo y no podrás disfrutar de los detalles. Para ello es importante que puedas encontrar un alojamiento en el mismo parque o cerca de él en los mejores hoteles de Salou.
Los diferentes hoteles que hay dentro del parque temático de Port Aventura son: el Hotel Mansión de Lucy, Hotel Colorado Creek, Hotel Gold River, Hotel Port Aventura, Hotel Caribe, y el Hotel El Paso. A continuación te contamos más sobre ellos para que puedas decidir cuál es el más adecuado para ti.

Si estás pensando en hacer una escapada a Cataluña para visitar el Port Aventura, necesitarás contar con un alojamiento. Elegir tu hotel dentro de Port Aventura no es fácil, ya que todos están muy bien decorados y ofrecen unos servicios excelentes.
Ahora que conoces a la perfección el parque y sus hoteles, vamos a explicarte un poco la temática de cada uno para que puedas elegir en cuál alojarte:
Hotel Mansión de Lucy: Este hotel es el único que puedes encontrar en el parque que cuenta con 5 estrellas. Está ubicado en la zona del Far West y su decoración cuenta la historia del oeste de América en el 1800 donde reinaba un estilo Victoriano en el que los huéspedes podrán disfrutar de todos los detalles más lujosos.
Hotel Colorado Creek: Este hotel, también situado en el Far West es el más rural, aunque lujoso a la vez. Presenta una estética en la que todo está hecho de madera y parece que estés entrando en un forte vaquero. Es el hotel ideal para sentirte como un Cowboy sin perder los mejores lujos que te ofrece este hotel de 4 estrellas.
Hotel Gold River: Este hotel está ambientado en el lejano oeste en la época de la fiebre del oro. Se trata de un hotel de 4 estrellas ubicado en la zona del Far West del parque que cuenta con todo lujo de detalles para que te puedas sumergir en la época. Podrás encontrar una estación de ferrocarril perfectamente ambientada, un cementerio, las cabañas de los mineros y el ayuntamiento.
Hotel Port Aventura: Este es el hotel principal del Port Aventura y el que se encuentra más céntrico en el parque. Está ambientado en un típico hotel de las playas mediterráneas como podríamos encontrar en España, Italia o Grecia. Es un hotel de 4 estrellas en el que está cuidado hasta el más mínimo detalle.
Hotel Caribe: Este hotel se encuentra a 10 minutos caminando del parque temático. Cuenta con 4 estrellas y está tematizado en los pequeños pueblos y las paradisíacas playas del Caribe.
Hotel El Paso: Este hotel está ambientado en el México colonial y tanto la decoración como la comida está ambientada en ese país de América. Además, es uno de los hoteles que posee los mejores espectáculos, ya que está lleno de mariachis cantando y bailando que te alegrarán la estancia en este hotel de 4 estrellas.
Todos los hoteles cuentan con acceso ilimitado al parque, es decir puedes entrar y salir todas las veces que quieras, además también te dan la posibilidad de pasar uno de los días de tu estancia en el parque de Ferrariland.
En todos ellos el desayuno y el párquing están incluidos y si estás alojado en uno de sus hoteles tienes la opción de reservar en cualquier restaurante del parque.

En Amimir puedes encontrar buenas ofertas para reservar tu alojamiento en cualquiera de los hoteles de Port Aventura. Todas las reservas son al mejor precio y con cancelación gratuita para cualquier imprevisto que pudiera suceder.
Te dejamos con algunas de las mejores ofertas de Amimir para los hoteles de Port Aventura (todos los precios son para dos personas durante una estancia de 2 noches):
Hotel Gold River: 284€
Hotel El Paso: 235€
Hotel Mansión de Lucy: 350€
Hotel Colorado Creek: 252€
Hotel Port Aventura: 207€
Hotel Caribe: 205€
Ahora ya conoces las mejores ofertas de hoteles en PortAventura. Con Amimir puedes encontrar escapadas por toda España y, como no, en el mejor parque temático del país. Reserva tu estancia con tiempo para no quedarte sin tu habitación al mejor precio.
Estamos tramitando tu solicitud
Idioma
Moneda
Amimir.com es un dominio de Internet y es marca registrada por Viajes Para Ti, S.L.U., con CIF B55666952, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona en Folio 106, del Tomo 1862 de la Sección de Sociedades, Hoja T-26395, Inscripción 1ª. Sociedad sita en Avda de Bellisens 42, Despacho 128, 43204 – Reus (Tarragona), telf.: +34 93 655 09 01 y fax: 977 270 159.
Viajes Para Ti, S.L.U., dispone de los permisos y licencias necesarias para el ejercicio de las actividades propias de una agencia de viajes. La sociedad se halla registrada en el Registro de Turismo de Cataluña con título-licencia GC 169 MD.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación a lo previsto en la normativa vigente, le informamos de que Amimir.com utiliza cookies durante la navegación.
Las cookies son pequeños archivos donde se almacena información que se instala en tu navegador o dispositivo. Esta información se guarda para próximas visitas que realices en Amimir.com ya que, registra la actividad del usuario durante el tiempo de navegación (por ejemplo, fecha de la última visita, preferencias de navegación, etc), esto se utiliza para agilizar la navegación del usuario.
| Cookie | Tipo de cookie | Vencimiento |
|---|---|---|
| cookies-accept | Determina si el usuario ha aceptado la política de Cookies de Amimir. | 2 años |
| user_web_token | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logueado en nuestro sistema. | 2 años |
| clientId | Cookie necesaria para identificar al usuario. | 2 días |
| user_web_id | Cookie necesaria para identificar la sesión activa del usuario. | 2 años |
| hide_advantages_banner | Determina si el usuario ha cerrado la opción de ventajas de Amimir para que no le vuelva a salir. | 1 semana |
| user-last-searches | Sirve para guardar las últimas búsquedas que hace el usuario | 3 días |
| interaction | Se usa para distinguir la interacción de los usuarios con fines estadísticos | 7 días |
| PHPSESSID | Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookie es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión |
| hl | Esta cookie se utiliza para guardar el idioma del usuario. | 1 año |
| currency | Esta cookie se utiliza para guardar la divisa del usuario. | 1 año |
Determinados terceros, como Google, pueden tratar datos personales obtenidos a través de cookies y tecnologías similares con fines de personalización de contenidos y publicidad. Para más información sobre el uso de datos por parte de Google, puedes consultar su Sitio sobre Responsabilidad de Datos Empresariales.
| Proveedor | Cookie | Tipo de cookie | Hacen uso de ella | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 mes | |
| ANID | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
| CONSENT | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
| APISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| HSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| NID | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 6 meses | |
| OGPC | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| SAPISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SIDCC | Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 3 meses | ||
| CloudFlare | __cfduid | Utilizada por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza. | CloudFlare | 1 año |
| _fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias | 3 meses | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Esta cookie es utilizada por Bing para recopilar información anónima sobre cómo los usuarios utilizan el sitio web | Bing | 30 minutos |
| Microsoft Bing | _uetvid | Cookie utilizada por Bing para crear un ID único y anónimo por visitante | Bing | 1 día |
| g_state | Almacena el estado de cierre de sesión del usuario y se define cuando se utiliza la ventana emergente One Tap o el inicio de sesión automático. | Google One Tap | 7 días | |
| g_csrf_token | Se utiliza como medida de seguridad para verificar la autenticidad de las solicitudes durante el inicio de sesión con Google y proteger al usuario frente a ataques de tipo CSRF. | Google One Tap | 5 minutos | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Se utiliza para determinar si el navegador acepta cookies. | TikTok | 13 meses |
| TikTok | _ttp | Cookie de seguimiento y análisis de usuarios, utilizada por TikTok para medir el rendimiento de las campañas publicitarias. | TikTok Analytics | 3 meses |
| _gcl_au | Cookie utilizada por Google Analytics para medir conversiones | 3 meses | ||
| _ga | Cookie utilizada por Google Analytics para crear un ID anónimo de usuario | 2 años | ||
| _ga_"container-id" | Cookie utilizada por Google Analytics para mantener la sesión activa | 2 años | ||
| Twitter (X) | guest_id | Esta cookie recopila información sobre las visitas del usuario al sitio web (p.ej.; cuántas veces ha visitado el usuario el sitio web, cuánto tiempo ha transcurrido, qué páginas se han visitado). Estos datos se usan para personalizar y mejorar el servicio que ofrece Twitter (X). | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Recoge información del comportamiento del visitante de múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Cookie utilizada por Twitter con fines de marketing y personalización de anuncios. | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | muc_ads | Se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios mediante la recopilación de datos de navegación de los visitantes | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | personalization_id | Permite al visitante compartir contenido del sitio web a su perfil de Twitter | Twitter (X) | 2 años |
| Spotify | __spdt | Cookie usada por Spotify para analizar las interacciones de los usuarios en un sitio web, centrándose específicamente en las acciones que los usuarios de audio realizan después de escuchar o ver un anuncio. | Spotify | 12 meses |
| TikTok | ttcsid* | Esta cookie, gestionada por TikTok, realiza un seguimiento de la sesión cuando un usuario hace clic en anuncios de TikTok. Permite asignar un identificador único para entender mejor el comportamiento del usuario y medir las acciones o conversiones realizadas durante esa misma sesión. | TikTok | 3 meses |
| Amazon Ads | ad-id | Esta cookie, gestionada por Amazon Ads, se utiliza para mostrar anuncios personalizados y realizar retargeting, es decir, para mostrarte publicidad relacionada basada en los intereses y comportamiento de cada usuario. | Amazon Advertising | 7 meses |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Esta cookie se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutos |
| __Secure-YEC | Es una cookie de seguridad que almacena las preferencias del usuario para los reproductores de vídeo incrustados y ayuda a detectar y resolver problemas del servicio. | Youtube | 13 meses | |
| Microsoft Bing | MUID | Cookie usada por Microsoft para almacenar y hacer un seguimiento de las visitas a través de los distintos sitios web visitados por el usuario | Bing | 1 día |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Esta cookie técnica se utiliza para proteger y mantener segura la sesión del usuario durante el proceso de pago | Redsys | Sesión |
| Redsys | JSESSIONID | Permiten al usuario la navegación a través del sitio web e identifican la sesión mediante un código asignado a cada sesión. Una vez cerrada la sesión por el usuario o después de 30 minutos de inactividad, el contenido de esta queda borrado | Redsys | 30 minutos |