L'Hotel Riu Guarana si trova in un ambiente unico che lo rende il luogo ideale per vivere un'autentica vacanza in Algarve, in Portogallo. Questo hotel all-inclusive a Falesia Beach offre la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, la migliore offerta gastronomica, divertenti programmi di intrattenimento e il servizio esclusivo di RIU Hotels & Resorts. L'Hotel Riu Guarana dispone di oltre 500 camere rinnovate di recente in 2 edifici. Tutte le camere di questo hotel di Falesia Beach sono tutte dotate dei migliori servizi come mini frigo, aria condizionata, TV satellitare e balcone o terrazza per godersi i dintorni dell'hotel. Nelle strutture dell'Hotel Riu Guarana troverete anche due piscine all'aperto con idromassaggio, una piscina coperta e una piscina per bambini per far trascorrere una vacanza in Algarve a tutta la famiglia. I programmi di intrattenimento offerti dal nostro hotel in Algarve renderanno le tue vacanze più divertenti .. Puoi goderti musica dal vivo e spettacoli, praticare sport come tennis e pallavolo nei campi, partecipare al programma RiuFit e andare a Space T, un centro salute e bellezza per tornare alla tua vacanza completamente rinnovata. Inoltre, l'Hotel Riu Guarana ha il RiuLand Children's Club in modo che i più piccoli della casa possano sfruttare al meglio il loro soggiorno con attività speciali per loro. L'offerta gastronomica di questo hotel a Praia da Falésia si distingue per qualità e varietà. Nei suoi ristoranti potrete gustare colazioni continentali, buffet con show cooking e la migliore cucina asiatica nel ristorante a tema Yasumi. Inoltre, puoi gustare i migliori snack e drink al bar della piscina, al bar sull'acqua o al lounge bar.
Sii il primo a scoprire incredibili offerte di hotel, consigli di viaggio intelligenti e gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito e dalla nostra app. Più di 200.000 viaggiatori ci leggono già... sei pronto a unirti a loro?
Iscrivendoti confermi di aver letto e accettato la Politica sulla privacy
Sii il primo a scoprire incredibili offerte di hotel, consigli di viaggio intelligenti e gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito e dalla nostra app. Più di 200.000 viaggiatori ci leggono già... sei pronto a unirti a loro?
Stiamo elaborando la tua richiesta
Lingua
Valuta
Troverai le strutture selezionate in questo elenco per comodità.
Amimir.com è un dominio Internet ed è un marchio registrato di Viajes Para Ti, SLU, con CIF B55666952, registrato nel registro mercantile di Tarragona in Folio 106, Volume 1862 della sezione Società, Foglio T-26395, 1a iscrizione. Azienda situata in Avda de Bellisens 42, Dispatch 128, 43204 - Reus (Tarragona), tel .: +34 93 655 09 01 e fax: 977 270 159.
Viajes Para Ti, SLU, dispone dei permessi e delle licenze necessari per svolgere le attività di un'agenzia di viaggi. La società è registrata nel Registro del Turismo della Catalogna con la licenza di titolo GC 169 MD.
In conformità con le disposizioni dell'articolo 22.2 della Legge sui servizi della società dell'informazione e del commercio elettronico (LSSI) e in conformità con le disposizioni delle normative vigenti, ti informiamo che Amimir.com utilizza i cookie durante la navigazione.
I cookie sono piccoli file in cui sono memorizzate le informazioni installate nel tuo browser o dispositivo. Queste informazioni vengono salvate per le visite future che si effettuano in Amimir.com perché, registra l'attività dell'utente durante il tempo di navigazione (ad esempio, la data dell'ultima visita, le preferenze di navigazione, ecc.), Viene utilizzata per semplificare la navigazione dell'utente.
| Cookie | Tipo di cookie | Scadenza |
|---|---|---|
| cookie-accept | Determina se l'utente ha accettato la Cookie Policy di Amimir. | 2 anni |
| user_web_token | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente una volta effettuato l'accesso al nostro sistema. | 2 anni |
| customerId | Richiesto per identificare l'utente. | 2 giorni |
| user_web_id | Richiesto per identificare la sessione attiva dell'utente. | 2 anni |
| hide_advantages_banner | Determina se l'utente ha chiuso il banner dei vantaggi di Amimir in modo che non venga più visualizzato. | 1 settimana |
| ultime ricerche dell'utente | Salva le ultime ricerche dell'utente. | 3 giorni |
| interaction_7 | Utilizzato per distinguere le interazioni dell'utente a fini statistici. | 7 giorni |
| interaction_30 | Utilizzato per distinguere le interazioni dell'utente a fini statistici. | 30 giorni |
| PHPSESSID | Utilizzato da PHP per memorizzare le variabili di SESSIONE sul server. Essenziale per il funzionamento del sito web. | Sessione |
| hl | Memorizza le preferenze linguistiche dell'utente. | 1 anno |
| Valuta | Memorizza la valuta preferita dall'utente. | 1 anno valuta |
Alcune terze parti, come Google, possono trattare dati personali raccolti tramite cookie e tecnologie simili al fine di personalizzare i contenuti e la pubblicità. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati da parte di Google, vi invitiamo a consultare la loro pagina sulla Responsabilità per i dati aziendali.
| Fornitore | Cookie | Tipo di cookie | Utilizzo | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Pubblicità. Contiene un valore casuale unico per distinguere i browser/dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni. | Google Adwords | 1 mese | |
| ANID | Pubblicità. Contiene un valore casuale unico per distinguere i browser/dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni. | Google Adwords | 1 anno | |
| CONSENSO | Pubblicità. Contiene un valore casuale unico per distinguere i browser/dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni. | Google Adwords | 1 anno | |
| APISID | Memorizza le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione di Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
| HSID | Memorizza le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione di Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
| NID | Utilizzato per visualizzare le posizioni geografiche su Google Maps. | Google Maps | 6 mesi | |
| OGPC | Utilizzato per visualizzare le posizioni geografiche su Google Maps. | Google Maps | 2 mesi | |
| SAPISID | Memorizza le preferenze e le informazioni dell'utente quando visualizza Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
| SID | Memorizza le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione di Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
| SSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google. | Google Maps | 2 anni | |
| SIDCC | Fornisce i servizi di Google ed estrae informazioni anonime sulla navigazione. | 3 mesi | ||
| CloudFlare | __cfduid | Identifica il traffico web affidabile. | CloudFlare | 1 anno |
| _fbp | Raccoglie le statistiche delle visite al sito e misura le prestazioni delle inserzioni pubblicitarie dell'hotel. | 3 mesi | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Raccoglie dati anonimi sull'utilizzo del sito web. | Bing | 30 minuti |
| Microsoft Bing | _uetvid | Crea un ID unico e anonimo per ogni visitatore. | Bing | 1 giorno |
| g_state | Memorizza lo stato di logout quando si utilizza Google One Tap. | Google One Tap | 7 giorni | |
| g_csrf_token | Token di sicurezza che verifica l'autenticità delle richieste di accesso a Google (protezione CSRF). | Google One Tap | 5 minuti | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Determina se il browser accetta i cookie. | TikTok | 13 mesi |
| TikTok | _ttp | Traccia e analizza le prestazioni degli annunci. | Analisi di TikTok | 3 mesi |
| _gcl_au | Misura le conversioni. | 3 mesi | ||
| _ga | Crea un ID utente anonimo. | 2 anni | ||
| _ga_"container-id" | Mantiene attiva la sessione. | 2 anni | ||
| Twitter (X) | guest_id | Traccia le visite, la frequenza, il tempo e le pagine visualizzate. Utilizzato per personalizzare i servizi. | Twitter (X) | 2 anni |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Raccoglie dati sul comportamento nei vari siti per ottimizzare la pertinenza degli annunci. | Twitter (X) | 2 anni |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Utilizzato per la personalizzazione degli annunci. | Twitter (X) | 2 anni |
| Twitter (X) | muc_ads | Ottimizza la pertinenza degli annunci con i dati di navigazione. | Twitter (X) | 2 anni |
| Twitter (X) | personalizzazione_id | Permette di condividere i contenuti del sito su Twitter. | Twitter (X) | 2 anni |
| Spotify | __spdt | Analizza le interazioni degli utenti, soprattutto dopo gli annunci pubblicitari. | Spotify | 12 mesi |
| TikTok | ttcsid* | Traccia le sessioni quando gli utenti cliccano sugli annunci di TikTok. Assegna un ID unico per le conversioni. | TikTok | 3 mesi |
| Annunci Amazon | ad-id | Mostra annunci personalizzati e retargeting. | Amazon Pubblicità | 7 mesi |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Verifica se il browser supporta i cookie. | Annunci Google / DoubleClick | 15 minuti |
| __Secure-YEC | Cookie di sicurezza per i lettori video; aiuta a Risolvere i problemi. | Youtube | 13 mesi | |
| Microsoft Bing | MUID | Traccia le visite sui vari siti web. | Bing | 1 giorno |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Cookie tecnici utilizzati per proteggere la sessione dell'utente durante il pagamento. | Redsys | Sessione |
| Redsys | JSESSIONID | Identifica la sessione con un codice unico. Viene cancellato dopo il logout o dopo 30 minuti di inattività. | Redsys | 30 minuti |