| 1 estrella | $58 |
|---|---|
| 2 estrellas | $46 |
| 3 estrellas | $98 |
| 4 estrellas | $89 |
| Lun | $137 |
|---|---|
| Mar | $144 |
| Mié | $142 |
| Jue | $141 |
| Vie | $152 |
| Sáb | $163 |
| Dom | $117 |
| nov | $76 |
|---|---|
| Dic | $226 |
| Ene | $220 |
| may | $74 |
| jun | $95 |
| jul | $168 |
| ago | $164 |
| sep | $89 |
| oct | $85 |
| 3 estrellas | $101 |
|---|---|
| 4 estrellas | $100 |
Situada en el corazón de Asturias, en el norte de España, Cangas de Onís es una ciudad que destila encanto e historia por los cuatro costados. Enclavada entre los Picos de Europa y el mar Cantábrico, esta ciudad es un paraíso tanto para los amantes de la naturaleza como para los aficionados a la historia. Con una población de poco más de 6.000 habitantes, Cangas de Onís ofrece un tranquilo retiro del ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades. Los aeropuertos más cercanos a Cangas de Onís son el Aeropuerto de Asturias (OVD) y el Aeropuerto de León (LEN), por lo que es fácilmente accesible para viajeros de todo el mundo.

No faltan cosas que ver y hacer en Cangas de Onís. Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad es el Puente medieval de Cangas de Onís/Cangues d'O, un impresionante puente medieval que cruza el río Sella. Este puente histórico es un testimonio de la rica historia de la ciudad y es una visita obligada para cualquier visitante. Para los que buscan vistas impresionantes, el Mirador del Fitu es una visita obligada. Este pintoresco mirador ofrece vistas panorámicas de las montañas y la costa circundantes, por lo que es un lugar perfecto para los amantes de la fotografía. Si lo que busca es un fenómeno natural único, diríjase a los Bufones de Pría, donde podrá contemplar el sobrecogedor espectáculo del agua del mar saliendo por las chimeneas naturales de los acantilados.
Cangas de Onís es una ciudad que se puede disfrutar durante todo el año, pero hay dos estaciones que destacan especialmente. La primavera, de marzo a junio, es una época maravillosa para visitarla, ya que la ciudad cobra vida con colores vibrantes y el tiempo suele ser suave y agradable. También es un buen momento para explorar la naturaleza circundante, ya que las montañas y los bosques están en plena floración. El otoño, de septiembre a noviembre, es otro buen momento para visitar la ciudad. La ciudad está bañada por un cálido resplandor dorado y el follaje otoñal ofrece un impresionante telón de fondo para hacer turismo y actividades al aire libre.

La escena culinaria de Cangas de Onís es una delicia para los amantes de la buena mesa. La ciudad es famosa por su cocina tradicional asturiana, en la que destacan los guisos contundentes, el marisco fresco y los quesos de producción local. No deje de probar la fabada asturiana, un rico y contundente potaje de alubias típico de la región. De postre, no se pierda el arroz con leche, un cremoso arroz con leche que es uno de los platos favoritos de la zona. Y, por supuesto, ninguna comida en Cangas de Onís estaría completa sin un vaso de sidra, la famosa sidra de manzana de la región.
A la hora de alojarse, Cangas de Onís ofrece una amplia gama de opciones que se adaptan a las necesidades y al presupuesto de cada viajero. El Parador de Cangas de Onís es la mejor opción para los que buscan lujo y comodidad. Este hotel ocupa un antiguo monasterio y ofrece unas vistas impresionantes del río Sella. Una opción más moderna es La Cepada, con un diseño elegante y una ubicación privilegiada cerca del centro de la ciudad. Para los viajeros con presupuesto ajustado, el Hotel Santa Cruz ofrece habitaciones confortables y una ubicación práctica a un precio asequible.
Tanto si está planeando una escapada romántica, unas vacaciones en familia o una aventura en solitario, Cangas de Onís es un destino que promete experiencias inolvidables. Con su rica historia, su impresionante belleza natural y su vibrante escena culinaria, esta ciudad seguro que le cautivará e inspirará. Y cuando reserve su hotel con amimir.com, puede estar seguro de que obtendrá las mejores ofertas y el más alto nivel de atención al cliente. ¿A qué espera? Empiece hoy mismo a planear sus vacaciones de ensueño en Cangas de Onís.
Descubre la comodidad y facilidad de planificar tus próximas vacaciones con Amimir.com, tu aliado perfecto para encontrar las mejores ofertas de hoteles alrededor del mundo. En Amimir, nos dedicamos a garantizar que tu estancia sea tan placentera y asequible como siempre has querido, sin importar el destino.
Con una amplia y variada selección de destinos, ya no es necesario gastar horas buscando el alojamiento perfecto. Desde la vibrante vida nocturna de Salou hasta la rica historia y cultura de Lisboa, pasando por las playas paradisíacas de las Islas Baleares y el encanto único de las Islas Canarias, en Amimir.com encontrarás los hoteles más económicos y confortables. Nuestro avanzado buscador de hoteles te permite acceder, en tan solo unos segundos, a los precios más competitivos de hoteles en Cataluña, Andalucía, o Alicante.
Amimir.com ofrece una experiencia personalizada, asegurando que cada viaje sea único. Ya sea que busques una escapada romántica, unas vacaciones familiares llenas de aventuras, o simplemente un hotel con spa para un momento de relajación en un destino soñado, nuestra plataforma es el punto de partida ideal. Gracias a nuestra interfaz intuitiva y nuestro sistema de filtrado avanzado, encontrarás fácilmente hoteles que se ajusten a tus necesidades específicas.
Para aquellos que anhelan explorar destinos internacionales, Amimir.com también te ofrece hoteles al mejor precio en ciudades como París, donde el romance y la belleza se unen en cada calle, o Roma, con su impresionante legado histórico y artístico. Sumérgete en la cultura local, disfruta de la gastronomía mundial y vive experiencias que recordarás por siempre, todo mientras te beneficias de nuestras ofertas de hoteles. Por último, no dejes de echar un ojo a nuestro apartado Amimir Selection, donde encontrarás una selección de alojamientos a un precio increíble. ¡Solo están disponibles durante un periodo de tiempo limitado!
En Amimir.com trabajamos para asegurar que encuentres el hotel ideal al mejor precio, con ofertas exclusivas y promociones constantes que hacen de tus vacaciones un sueño accesible. Además, nuestro compromiso con el servicio al cliente implica que siempre estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino, desde la planificación hasta el final de tu viaje.
Estamos tramitando tu solicitud
Amimir.com es un dominio de Internet y es marca registrada por Viajes Para Ti, S.L.U., con CIF B55666952, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona en Folio 106, del Tomo 1862 de la Sección de Sociedades, Hoja T-26395, Inscripción 1ª. Sociedad sita en Avda de Bellisens 42, Despacho 128, 43204 – Reus (Tarragona), telf.: +34 93 655 09 01 y fax: 977 270 159.
Viajes Para Ti, S.L.U., dispone de los permisos y licencias necesarias para el ejercicio de las actividades propias de una agencia de viajes. La sociedad se halla registrada en el Registro de Turismo de Cataluña con título-licencia GC 169 MD.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación a lo previsto en la normativa vigente, le informamos de que Amimir.com utiliza cookies durante la navegación.
Las cookies son pequeños archivos donde se almacena información que se instala en tu navegador o dispositivo. Esta información se guarda para próximas visitas que realices en Amimir.com ya que, registra la actividad del usuario durante el tiempo de navegación (por ejemplo, fecha de la última visita, preferencias de navegación, etc), esto se utiliza para agilizar la navegación del usuario.
| Cookie | Tipo de cookie | Vencimiento |
|---|---|---|
| cookies-accept | Determina si el usuario ha aceptado la política de Cookies de Amimir. | 2 años |
| user_web_token | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logueado en nuestro sistema. | 2 años |
| clientId | Cookie necesaria para identificar al usuario. | 2 días |
| user_web_id | Cookie necesaria para identificar la sesión activa del usuario. | 2 años |
| hide_advantages_banner | Determina si el usuario ha cerrado la opción de ventajas de Amimir para que no le vuelva a salir. | 1 semana |
| last-searches | Sirve para guardar las últimas búsquedas que hace el usuario | 3 días |
| interaction_7 | Se usa para distinguir la interacción de los usuarios con fines estadísticos | 7 días |
| interaction_30 | Se usa para distinguir la interacción de los usuarios con fines estadísticos | 30 días |
| PHPSESSID | Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookie es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión |
| hl | Esta cookie se utiliza para guardar el idioma del usuario. | 1 año |
| currency | Esta cookie se utiliza para guardar la divisa del usuario. | 1 año |
| aws-waf-token | Esta cookie se utiliza para verificar que la petición procede de un navegador real y no de un cliente automatizado | 5 minutos |
Determinados terceros, como Google, pueden tratar datos personales obtenidos a través de cookies y tecnologías similares con fines de personalización de contenidos y publicidad. Para más información sobre el uso de datos por parte de Google, puedes consultar su Sitio sobre Responsabilidad de Datos Empresariales.
| Proveedor | Cookie | Tipo de cookie | Hacen uso de ella | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 mes | |
| ANID | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
| CONSENT | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
| APISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| HSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| NID | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 6 meses | |
| OGPC | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| SAPISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SIDCC | Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 3 meses | ||
| CloudFlare | __cfduid | Utilizada por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza. | CloudFlare | 1 año |
| _fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias | 3 meses | ||
| Microsoft Bing | _uetsid | Esta cookie es utilizada por Bing para recopilar información anónima sobre cómo los usuarios utilizan el sitio web | Bing | 30 minutos |
| Microsoft Bing | _uetvid | Cookie utilizada por Bing para crear un ID único y anónimo por visitante | Bing | 1 día |
| g_state | Almacena el estado de cierre de sesión del usuario y se define cuando se utiliza la ventana emergente One Tap o el inicio de sesión automático. | Google One Tap | 7 días | |
| g_csrf_token | Se utiliza como medida de seguridad para verificar la autenticidad de las solicitudes durante el inicio de sesión con Google y proteger al usuario frente a ataques de tipo CSRF. | Google One Tap | 5 minutos | |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Se utiliza para determinar si el navegador acepta cookies. | TikTok | 13 meses |
| TikTok | _ttp | Cookie de seguimiento y análisis de usuarios, utilizada por TikTok para medir el rendimiento de las campañas publicitarias. | TikTok Analytics | 3 meses |
| _gcl_au | Cookie utilizada por Google Analytics para medir conversiones | 3 meses | ||
| _ga | Cookie utilizada por Google Analytics para crear un ID anónimo de usuario | 2 años | ||
| _ga_"container-id" | Cookie utilizada por Google Analytics para mantener la sesión activa | 2 años | ||
| Twitter (X) | guest_id | Esta cookie recopila información sobre las visitas del usuario al sitio web (p.ej.; cuántas veces ha visitado el usuario el sitio web, cuánto tiempo ha transcurrido, qué páginas se han visitado). Estos datos se usan para personalizar y mejorar el servicio que ofrece Twitter (X). | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Recoge información del comportamiento del visitante de múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Cookie utilizada por Twitter con fines de marketing y personalización de anuncios. | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | muc_ads | Se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios mediante la recopilación de datos de navegación de los visitantes | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | personalization_id | Permite al visitante compartir contenido del sitio web a su perfil de Twitter | Twitter (X) | 2 años |
| Spotify | __spdt | Cookie usada por Spotify para analizar las interacciones de los usuarios en un sitio web, centrándose específicamente en las acciones que los usuarios de audio realizan después de escuchar o ver un anuncio. | Spotify | 12 meses |
| TikTok | ttcsid* | Esta cookie, gestionada por TikTok, realiza un seguimiento de la sesión cuando un usuario hace clic en anuncios de TikTok. Permite asignar un identificador único para entender mejor el comportamiento del usuario y medir las acciones o conversiones realizadas durante esa misma sesión. | TikTok | 3 meses |
| Amazon Ads | ad-id | Esta cookie, gestionada por Amazon Ads, se utiliza para mostrar anuncios personalizados y realizar retargeting, es decir, para mostrarte publicidad relacionada basada en los intereses y comportamiento de cada usuario. | Amazon Advertising | 7 meses |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Esta cookie se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutos |
| __Secure-YEC | Es una cookie de seguridad que almacena las preferencias del usuario para los reproductores de vídeo incrustados y ayuda a detectar y resolver problemas del servicio. | Youtube | 13 meses | |
| Microsoft Bing | MUID | Cookie usada por Microsoft para almacenar y hacer un seguimiento de las visitas a través de los distintos sitios web visitados por el usuario | Bing | 1 día |
| Redsys |
f5_cspm TS01057d28 TS0125520f |
Esta cookie técnica se utiliza para proteger y mantener segura la sesión del usuario durante el proceso de pago | Redsys | Sesión |
| Redsys | JSESSIONID | Permiten al usuario la navegación a través del sitio web e identifican la sesión mediante un código asignado a cada sesión. Una vez cerrada la sesión por el usuario o después de 30 minutos de inactividad, el contenido de esta queda borrado | Redsys | 30 minutos |